Цены указаны в гривне
Кабинет для консультаций
Консультация | Стоимость, грн | |
Первично | повторно | |
| Леонтьева А.Ю., доктор нейрохирург, кандидат медицинских наук | 650 | 550 |
| Назаренко О.С., доктор нейрохирург, высшая категория Селедец О.А., доктор нейрохирург, высшая категория Журавлев А.Ф., доктор нейрохирург, первая категория Малышенко М.П., доктор нейрохирург, высшая категория | 450 | 350 |
| Бабич Н.Н., физического терапевта, эрготерапевта | 300 | 200 |
| НОВИНКА! Выезд доктора нейрохирурга на дом (Журавлев А.Ф.) | 800 | |
Зал ЛФК
Вид услуги | Стоимость, грн |
| Кинезиотрапия | 450 |
| Восстановительная физкультура | 350 |
| Составление индивидуального плана реабилитации (без видео) | 350 |
| Составление индивидуального плана реабилитации (с видео) | 550 |
| Групповые занятия Healthy Spine (12 занятий) | 1800 |
Индивидуальные занятия на дому с реабилитологом (в пределах Херсона)
Вид услуги | Стоимость, грн |
| Тяжёлые двигательные расстройства | 600 |
| Умеренные и легкие двигательные расстройства | 550 |
Кабинет для массажа
Вид услуги | Стоимость, грн |
| Шейно-воротниковая зона (15 мин) | 210 |
| Грудной отдел позвоночника (15 мин) | 210 |
| Поясничная зона (15 мин) | 210 |
| Вся спина (30 мин) | 350 |
| Область плечевого сустава (15 мин) | 220 |
| Верхняя конечность одна (15 мин) | 200 |
| Верхняя конечность две (30 мин) | 300 |
| Нижняя конечность одна (15 мин) | 210 |
| Нижняя конечность две (30 мин) | 340 |
| Общий массаж (90 мин) | 950 |
| Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 800 |
| Массаж при триггерных точках (ручной + перкуссионный) 40 мин | 500 |
| Перкуссионный массаж (15 мин) | 300 |
| Массаж + перкуссионный (без стоимости ручного массажа) | 200 |
Кинезиологическое тейпирование
Вид услуги | Стоимость, грн |
| Бедро | 245 |
| Бедра | 450 |
| Верхний плечевой пояс | 320 |
| Плечо | 250 |
| Предплечье (локоть и кисть) | 200 |
| Колено | 285 |
| Поясничная зона | 350 |
| Шейный отдел | 280 |
| Грудной отдел | 350 |
| Живот | 495 |
| Голень | 300 |
| Стопа | 200 |
| + дополнительный тейп | 120 |
Кабинет физиотерапии
Вид услуги | Стоимость, грн |
| Ультразвуковая терапия (Фонофорез) одна зона | 200 |
| Ультразвуковая терапия (Фонофорез) две зоны | 350 |
| Электромиостимуляция | 250 |
| Диадинамические токи (амплипульс) | 250 |
| Электросон | 350 |
Ортопедические стельки
№ | Размер | Стоимость, грн |
1 | 22-36 | 650 |
2 | 37-46 | 850 |
Коррекция стелек | 200 |
Нам важно ваше мнение! Оставьте, пожалуйста, отзыв о статье!
Нам важлива ваша думка! Залиште, будь ласка, відгук про статтю!